プレイヤー名:マスター
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.73 (90位) | -195.6 (111位) | -8.89 (96位) | 3回 (54位) | 22回 (32位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
13.64% (93位) | 40.91% (89位) | 72.73% (69位) | 0.00% | 3-6-7-6 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 1 |
連続連対記録 | 2回 |
連続ラス回避記録 | 6回 |
最大得点記録 | 40,800点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 2着 | 8.4 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 4着 | -35.0 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 3着 | -13.7 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 38.2 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 3着 | -26.5 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 3着 | -19.0 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 50.8 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 5.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -42.6 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 46.1 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 4.4 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -36.6 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -17.2 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 2着 | 10.0 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 4着 | -42.6 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 2着 | 7.0 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 3着 | -17.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -45.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -17.7 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 5.7 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -42.3 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 3着 | -16.0 |
最近のコメント