プレイヤー名:ヤマト
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.35 (28位) | 106.5 (19位) | +3.13 (34位) | 7回 (28位) | 34回 (20位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
20.59% (74位) | 58.82% (23位) | 85.29% (20位) | 0.00% | 7-13-9-5 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 2連勝 |
連続連対記録 | 4回 |
連続ラス回避記録 | 10回 |
最大得点記録 | 48,700点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -34.3 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 13.4 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 8.2 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -15.7 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 7.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 49.8 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 7.5 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 44.3 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -29.4 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -16.8 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 39.2 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -20.1 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 7.7 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 46.0 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -11.7 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 51.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 1着 | 58.7 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 11.1 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -20.1 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -35.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 11.6 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -20.4 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 6.2 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 7.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 5.7 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 8.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -32.6 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -33.6 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -20.5 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -19.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 42.3 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 1.5 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 3.7 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -14.7 |
最近のコメント