プレイヤー名:kaoru
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.67 (85位) | -35.2 (73位) | -3.91 (79位) | 2回 (67位) | 9回 (81位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
22.22% (69位) | 44.44% (83位) | 66.67% (91位) | 11.11% | 2-2-2-3 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 1 |
連続連対記録 | 2回 |
連続ラス回避記録 | 3回 |
最大得点記録 | 40,400点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 8.4 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 50.4 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -30.4 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 10.2 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -15.6 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -16.3 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -50.6 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 48.6 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -39.9 |
最近のコメント