プレイヤー名:羽月
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 (109位) | -216.5 (113位) | -18.04 (110位) | 1回 (89位) | 12回 (64位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 8.33% (101位) | 16.67% (113位) | 75.00% (53位) | 0.00% | 1-1-7-3 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 1回 |
| 連続ラス回避記録 | 4回 |
| 最大得点記録 | 31,900点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -15.5 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 11.9 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -22.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 41.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -45.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -23.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -25.2 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -16.3 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -44.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -19.4 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -36.9 |
| 第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -20.7 |

最近のコメント