プレイヤー名:タノ
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.67 (83位) | -40.1 (77位) | -4.46 (85位) | 1回 (85位) | 9回 (81位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 11.11% (95位) | 44.44% (84位) | 77.78% (44位) | 0.00% | 1-3-3-2 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 5回 |
| 最大得点記録 | 39,200点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 49.2 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -19.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -31.3 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 9.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 5.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -17.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -16.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 10.4 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -30.6 |

最近のコメント