プレイヤー名:ぴおぴお
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.51 (63位) | -42.4 (79位) | -1.15 (64位) | 6回 (32位) | 37回 (17位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
16.22% (87位) | 51.35% (49位) | 81.08% (29位) | 2.70% | 6-13-11-7 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 2連勝 |
連続連対記録 | 5回 |
連続ラス回避記録 | 12回 |
最大得点記録 | 47,100点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -51.1 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 8.4 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 5.1 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 5.8 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 10.5 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 2.0 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -15.6 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -13.1 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 41.3 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 16.7 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 7.6 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 10.8 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 57.1 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -30.4 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 11.1 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -18.8 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 12.8 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -20.4 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -13.9 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -45.2 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -37.8 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 2.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 13.3 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -31.8 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -16.2 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 8.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -30.8 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -17.2 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -20.3 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -14.8 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -17.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 49.3 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -17.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 45.1 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -33.1 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 50.7 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 44.0 |
最近のコメント