プレイヤー名:河田
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54 (2位) | 355.3 (5位) | +27.33 (1位) | 9回 (21位) | 13回 (54位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 69.23% (1位) | 76.92% (5位) | 100.00% (3位) | 0.00% | 9-1-3-0 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 4連勝 |
| 連続連対記録 | 5回 |
| 連続ラス回避記録 | 13回 |
| 最大得点記録 | 52,900点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 44.7 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -33.2 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 47.5 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 48.3 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -22.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 38.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 38.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -13.2 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 9.9 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 44.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 48.4 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 42.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 62.9 |

最近のコメント