プレイヤー名:すぎ
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 (108位) | -80.8 (95位) | -16.16 (108位) | 0回 (104位) | 5回 (98位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 0.00% (104位) | 0.00% (115位) | 100.00% (9位) | 0.00% | 0-0-5-0 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 0 |
| 連続連対記録 | 0回 |
| 連続ラス回避記録 | 5回 |
| 最大得点記録 | 26,200点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -15.3 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -13.8 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -17.4 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -17.2 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -17.1 |

最近のコメント