プレイヤー名:高田まさひろ
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.37 (29位) | 66.3 (30位) | +3.49 (31位) | 6回 (30位) | 19回 (39位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 31.58% (25位) | 52.63% (41位) | 78.95% (39位) | 0.00% | 6-4-5-4 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 8回 |
| 最大得点記録 | 42,000点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 39.5 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 4着 | -45.3 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 47.7 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 3着 | -18.4 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 4着 | -32.6 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 4着 | -34.6 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 44.4 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 3着 | -28.3 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 48.1 |
| 第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 52.0 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -35.3 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 48.4 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 9.4 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 7.4 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -19.0 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 12.8 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 10.9 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -19.0 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -21.8 |

最近のコメント