プレイヤー名:西坂
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.71 (88位) | -73.0 (90位) | -4.29 (84位) | 4回 (40位) | 17回 (44位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
23.53% (63位) | 35.29% (97位) | 70.59% (78位) | 0.00% | 4-2-6-5 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 3連勝 |
連続連対記録 | 3回 |
連続ラス回避記録 | 4回 |
最大得点記録 | 44,600点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 13.7 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -15.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -18.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -15.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -40.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -39.9 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 54.6 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -37.7 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 13.7 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -16.1 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -17.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -18.3 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -31.8 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -39.6 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 49.6 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 43.4 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 42.4 |
最近のコメント