プレイヤー名:Tommy
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.45 (42位) | 144.7 (13位) | +1.74 (47位) | 21回 (8位) | 83回 (5位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
25.30% (46位) | 53.01% (40位) | 77.11% (48位) | 1.20% | 21-23-20-19 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 4連勝 |
連続連対記録 | 7回 |
連続ラス回避記録 | 14回 |
最大得点記録 | 65,400点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 2着 | 8.6 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 3着 | -12.0 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 3着 | -19.1 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 3着 | -21.2 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 4着 | -50.5 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 4着 | -38.8 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 4着 | -46.3 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 3着 | -16.3 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 75.4 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 2着 | 2.7 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -21.1 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 6.5 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 10.3 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 7.3 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 39.3 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -21.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -35.3 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -38.9 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -15.3 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 61.7 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 50.1 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 55.5 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 42.7 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -16.7 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -17.0 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 37.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 12.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -30.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 7.3 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 60.1 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -28.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -24.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 8.6 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 11.0 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 49.6 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -36.9 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 46.8 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 3着 | -16.0 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 1着 | 48.7 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 3着 | -23.6 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 3着 | -20.0 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 1着 | 51.4 |
第3期 天鳳eリーグ第3節(6/20) | 4着 | -31.7 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 5.6 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -17.7 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -39.4 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 6.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 44.2 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -35.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -32.2 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 44.8 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | -5.9 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 6.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 1着 | 45.2 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 5.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 1着 | 47.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 1着 | 46.2 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -38.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -42.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -19.2 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -15.1 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -40.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -15.7 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 11.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 41.7 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 59.3 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 6.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 68.2 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 3.7 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -13.5 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 7.0 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 7.5 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -15.0 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | 7.2 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | 3.6 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | 10.1 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 4着 | -33.3 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -38.4 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -33.8 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -35.3 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -24.3 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 42.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 8.1 |
最近のコメント