プレイヤー名:だーよさん
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.44 (40位) | 118.0 (17位) | +1.62 (49位) | 19回 (10位) | 73回 (7位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
26.03% (43位) | 49.32% (73位) | 80.82% (30位) | 0.00% | 19-17-23-14 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 3連勝 |
連続連対記録 | 5回 |
連続ラス回避記録 | 15回 |
最大得点記録 | 70,000点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -25.7 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -25.3 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 55.9 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 5.9 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -18.6 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -11.2 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 3.4 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -20.7 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 39.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 6.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 3.3 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -17.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 59.5 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 47.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 39.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -28.7 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -37.0 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 52.9 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -31.8 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 1.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 41.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 46.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 5.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 2.5 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -34.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 64.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -36.3 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -24.4 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -12.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 8.5 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -17.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -41.6 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 80.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 3.3 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 14.7 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -16.6 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -19.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -13.9 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -14.3 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -39.9 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -22.4 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -32.9 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 47.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 62.9 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -46.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 44.3 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 5.3 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 4.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -29.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 12.7 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 45.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | -0.1 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 43.4 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -5.8 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 42.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -22.3 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -16.4 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -21.2 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 9.3 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -26.0 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 1着 | 52.2 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 1着 | 42.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -32.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 4着 | -30.5 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 1着 | 40.7 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -20.3 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 3着 | -17.2 |
第1期 天鳳eリーグ第2節(7/12) | 2着 | 9.2 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -23.1 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 6.9 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -27.2 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -34.8 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -38.1 |
最近のコメント