プレイヤー名:ゆうき
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.58 (69位) | -69.5 (89位) | -3.66 (76位) | 4回 (38位) | 19回 (41位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 21.05% (73位) | 47.37% (78位) | 73.68% (66位) | 5.26% | 4-5-5-5 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 4回 |
| 最大得点記録 | 36,400点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 39.3 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 7.4 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -17.5 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 4.9 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -32.1 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 41.2 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -51.9 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -31.5 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 8.0 |
| 第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -28.1 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -15.7 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | 0.5 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 40.3 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -20.8 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 4着 | -33.4 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | 16.4 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -22.7 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 44.0 |
| 第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -17.8 |

最近のコメント