プレイヤー名:ばん
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
3.06 (111位) | -252.0 (115位) | -14.82 (104位) | 3回 (56位) | 17回 (45位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
17.65% (81位) | 23.53% (109位) | 52.94% (110位) | 0.00% | 3-1-5-8 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 2連勝 |
連続連対記録 | 2回 |
連続ラス回避記録 | 2回 |
最大得点記録 | 49,900点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -19.6 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -41.9 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -12.5 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -39.3 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -42.9 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -44.7 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -13.5 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -23.6 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -46.8 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 43.9 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 59.9 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 4着 | -34.5 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 50.2 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | -3.5 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 4着 | -32.4 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 4着 | -34.0 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -16.8 |
最近のコメント