プレイヤー名:ぷらちゃん
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.45 (43位) | 81.5 (26位) | +1.73 (48位) | 11回 (15位) | 47回 (15位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
23.40% (64位) | 53.19% (38位) | 78.72% (40位) | 0.00% | 11-14-12-10 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 2連勝 |
連続連対記録 | 6回 |
連続ラス回避記録 | 9回 |
最大得点記録 | 55,100点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -17.9 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 37.0 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 13.6 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -16.8 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -36.2 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 49.0 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -24.3 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 55.0 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 48.0 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -35.4 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 51.7 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -34.2 |
第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -18.6 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 7.6 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 53.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 47.2 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 6.8 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 5.4 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 65.1 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -22.2 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 6.7 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -36.1 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -35.6 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -24.2 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | -1.1 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -16.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 15.6 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 53.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -29.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 4.5 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 9.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 7.4 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -25.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -22.0 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -19.3 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -33.7 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 2.8 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 3.6 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 8.0 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 58.0 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -32.5 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -30.4 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -14.9 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 46.9 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -12.0 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -43.6 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 7.3 |
最近のコメント