プレイヤー名:TK
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.19 (13位) | 537.6 (3位) | +11.20 (10位) | 17回 (11位) | 48回 (14位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
35.42% (18位) | 64.58% (9位) | 81.25% (27位) | 2.08% | 17-14-8-9 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 4連勝 |
連続連対記録 | 13回 |
連続ラス回避記録 | 15回 |
最大得点記録 | 66,700点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 48.9 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 4着 | -49.0 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 47.2 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 45.0 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 63.3 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 1着 | 48.0 |
第6期 天鳳eリーグ第3節(4/17) | 2着 | 4.4 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 2着 | 3.0 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 2着 | 14.4 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 51.0 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 2着 | 11.0 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 44.9 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 2着 | 8.3 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 76.7 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 1着 | 59.7 |
第6期 天鳳eリーグ第2節(3/12) | 3着 | -19.5 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 3着 | -14.5 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 4着 | -32.7 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 4着 | -55.5 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 3着 | -15.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 1着 | 64.3 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 3着 | -18.4 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 12.5 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 8.1 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 5.9 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 42.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 42.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -38.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -8.4 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -14.7 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 12.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -43.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 6.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 41.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 20.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 3.1 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -31.1 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 7.4 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 45.2 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 6.0 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 66.7 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -34.4 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 43.7 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -29.4 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -33.9 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -16.4 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 63.0 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -24.3 |
最近のコメント