プレイヤー名:Mint
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.52 (64位) | -1.2 (59位) | -0.02 (58位) | 15回 (12位) | 63回 (9位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
23.81% (62位) | 49.21% (74位) | 74.60% (63位) | 1.59% | 15-16-16-16 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 3連勝 |
連続連対記録 | 6回 |
連続ラス回避記録 | 10回 |
最大得点記録 | 78,500点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -19.7 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 10.5 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 46.6 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -30.3 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 88.5 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 6.6 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 47.4 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 6.9 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -42.5 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -60.9 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -36.3 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -23.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 8.1 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 6.8 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 9.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -41.3 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 13.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 58.4 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -18.3 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -34.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 46.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -18.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 45.8 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 49.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 59.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -16.6 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -22.8 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 54.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 46.6 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -22.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -41.6 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 13.6 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -15.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -21.0 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 6.7 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 6.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -35.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -38.1 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 42.4 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 53.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -13.8 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -37.7 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -40.7 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -32.9 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 39.9 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 5.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 21.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 54.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 13.1 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 49.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -30.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -32.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -15.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 8.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -29.9 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 5.6 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -23.9 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 13.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -23.4 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -46.6 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -40.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -15.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -18.5 |
最近のコメント