プレイヤー名:chemin
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.16 (12位) | 632.4 (2位) | +10.37 (13位) | 24回 (5位) | 61回 (10位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
39.34% (15位) | 60.66% (14位) | 83.61% (23位) | 1.64% | 24-13-14-10 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 4連勝 |
連続連対記録 | 5回 |
連続ラス回避記録 | 13回 |
最大得点記録 | 52,800点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -30.5 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 10.5 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 48.3 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -17.6 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -40.7 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 47.6 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 48.3 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -17.0 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -14.6 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -16.0 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 39.0 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 6.1 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -22.5 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -54.3 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 43.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 6.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -15.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 8.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 41.2 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 49.4 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 50.6 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -38.5 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 7.4 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 44.7 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 2.6 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 57.9 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -34.4 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 2着 | 4.3 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 62.8 |
第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -24.8 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -19.2 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -15.1 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -15.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 30.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 40.3 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 44.1 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 38.9 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 44.2 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -17.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -18.9 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -36.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 10.2 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -36.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 49.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 45.2 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 53.2 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 49.7 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -34.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 39.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 12.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -35.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 43.9 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -30.3 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 9.3 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -17.7 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -11.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 52.6 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 44.6 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 6.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 50.1 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 3.6 |
最近のコメント