プレイヤー名:たけぴー
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.47 (48位) | 51.2 (36位) | +1.04 (51位) | 13回 (13位) | 49回 (13位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
26.53% (42位) | 53.06% (39位) | 73.47% (68位) | 0.00% | 13-13-10-13 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 2連勝 |
連続連対記録 | 5回 |
連続ラス回避記録 | 11回 |
最大得点記録 | 51,500点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -16.9 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 8.2 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 8.4 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -19.8 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 40.4 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 3着 | -18.8 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -33.7 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 2.7 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 52.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -19.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -36.1 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -20.8 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 5.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 38.8 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -36.1 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -31.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 27.1 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -39.7 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -42.1 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 14.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -33.3 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 54.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 3.9 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 6.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 41.7 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 61.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -23.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 7.5 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 44.3 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 43.0 |
第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -17.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 57.3 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -39.6 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -42.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -46.8 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -22.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 12.5 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 52.7 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -31.9 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -15.0 |
第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 4.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 48.9 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 43.8 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -38.9 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | 7.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 3着 | -15.2 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 2着 | -3.0 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 4着 | -42.5 |
第2期 天鳳eリーグ第1節(10/11) | 1着 | 50.0 |
最近のコメント