プレイヤー名:神楽
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 (54位) | -6.6 (60位) | -0.55 (61位) | 4回 (39位) | 12回 (62位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 33.33% (23位) | 50.00% (58位) | 66.67% (90位) | 8.33% | 4-2-2-4 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 46,000点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 5.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 46.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -19.7 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -53.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 2着 | 9.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 56.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -49.7 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 44.5 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -33.3 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 1着 | 39.2 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 3着 | -17.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第2節(11/8) | 4着 | -33.6 |

最近のコメント