プレイヤー名:いと
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.39 (32位) | 87.8 (25位) | +2.83 (35位) | 9回 (19位) | 31回 (23位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 29.03% (32位) | 51.61% (47位) | 80.65% (31位) | 6.45% | 9-7-9-6 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 3連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 6回 |
| 最大得点記録 | 60,300点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -20.9 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -32.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -13.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -31.4 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 13.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 54.5 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 1.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -30.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 7.0 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -50.5 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 4.7 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 47.1 |
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 7.2 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -17.9 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -36.3 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 55.7 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 37.5 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 3着 | -18.1 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 53.6 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 4着 | -54.3 |
| 第3期 天鳳eリーグ第2節(5/16) | 1着 | 41.9 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 70.3 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 50.4 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -28.1 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 10.2 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 2着 | 10.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 4着 | -38.0 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -16.5 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -17.3 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 1着 | 43.1 |
| 第2期 天鳳eリーグ第3節(3/21) | 3着 | -15.6 |

最近のコメント