プレイヤー名:けろ
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63 (78位) | -77.1 (93位) | -4.06 (81位) | 3回 (52位) | 19回 (36位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 15.79% (89位) | 52.63% (41位) | 68.42% (85位) | 0.00% | 3-7-3-6 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 5回 |
| 最大得点記録 | 39,000点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 10.2 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -17.0 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 6.5 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 41.1 |
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 49.0 |
| 第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -45.0 |
| 第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 9.5 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -38.6 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 47.3 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -38.5 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -29.6 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 9.1 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -39.4 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -16.0 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 4着 | -32.0 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 2.1 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -17.7 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 7.4 |
| 第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 14.5 |

最近のコメント