プレイヤー名:のべビッチ
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.29 (20位) | 354.2 (6位) | +6.33 (19位) | 22回 (6位) | 56回 (11位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
39.29% (16位) | 57.14% (25位) | 75.00% (61位) | 3.57% | 22-10-10-14 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 4連勝 |
連続連対記録 | 6回 |
連続ラス回避記録 | 11回 |
最大得点記録 | 53,700点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 41.1 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 5.7 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -31.8 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -40.4 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 45.2 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 3.2 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -42.4 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 47.7 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -33.8 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 6.0 |
第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -44.2 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 49.8 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 2着 | 8.9 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -52.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 3着 | -14.1 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 42.1 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -35.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 63.7 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -42.7 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 4着 | -42.0 |
第5期 天鳳eリーグ第1節(10/31) | 1着 | 52.8 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 48.3 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -35.4 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -36.6 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 42.2 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 49.7 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 46.1 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 9.8 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 8.2 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -31.2 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 11.3 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -17.0 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 43.1 |
第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 2着 | 3.8 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 46.6 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 44.8 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -16.3 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -17.5 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -15.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 43.6 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -24.0 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -38.4 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -18.9 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 48.6 |
第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -58.7 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 44.5 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 47.9 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 42.9 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 39.3 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | -1.0 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 2着 | 9.8 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -12.9 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -17.2 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 42.8 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 3着 | -20.0 |
第4期 天鳳eリーグ第1節(7/22) | 1着 | 53.2 |
最近のコメント