プレイヤー名:ふぢこ
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.45 (44位) | 29.6 (44位) | +0.95 (53位) | 8回 (25位) | 31回 (24位) | 
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 | 
| 25.81% (44位) | 54.84% (31位) | 74.19% (64位) | 3.23% | 8-9-6-8 | 
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 3連勝 | 
| 連続連対記録 | 3回 | 
| 連続ラス回避記録 | 8回 | 
| 最大得点記録 | 54,300点 | 
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 5.3 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 27.8 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -18.8 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -36.0 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 10.2 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -49.4 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 2着 | 7.5 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 64.3 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 3着 | -19.9 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -32.4 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 38.0 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 4着 | -54.1 | 
| 第6期 天鳳eリーグ第1節(2/12) | 1着 | 39.1 | 
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 42.4 | 
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 1着 | 46.3 | 
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 4着 | -35.8 | 
| 第5期 天鳳eリーグ第2節(11/23) | 2着 | 10.5 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -43.9 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 3着 | -17.2 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 4着 | -41.2 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第3節(9/20) | 1着 | 42.8 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 8.3 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 4着 | -32.1 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 8.2 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 8.1 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -13.3 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 40.2 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 1着 | 63.1 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -16.7 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 3着 | -31.9 | 
| 第4期 天鳳eリーグ第2節(8/22) | 2着 | 10.2 | 

最近のコメント