プレイヤー名:マロジー
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.30 (23位) | 177.0 (10位) | +4.78 (27位) | 10回 (16位) | 37回 (18位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
27.03% (41位) | 59.46% (21位) | 83.78% (22位) | 0.00% | 10-12-9-6 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 3連勝 |
連続連対記録 | 4回 |
連続ラス回避記録 | 10回 |
最大得点記録 | 42,800点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -43.8 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -36.8 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -15.7 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 1着 | 46.0 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -18.7 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 12.4 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 2着 | 5.9 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 4着 | -36.3 |
第5期 天鳳eリーグ第3節(12/19) | 3着 | -23.4 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 9.5 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 4着 | -43.9 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 11.8 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 4.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 3着 | -10.6 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 3着 | -15.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 1着 | 44.0 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 17.6 |
第3期 天鳳eリーグ第1節(4/18) | 2着 | 10.7 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 1着 | 40.3 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 3着 | -17.6 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 4.0 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 4着 | -31.8 |
第1期 天鳳eリーグ第4節(9/13) | 2着 | 5.6 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 2着 | 12.1 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 3着 | -13.9 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 41.3 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 43.3 |
第1期 天鳳eリーグ第3節(8/10) | 1着 | 52.8 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 4着 | -33.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 39.9 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 2.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 2着 | 7.8 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 44.6 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -7.7 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 44.0 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 3着 | -20.6 |
第1期 天鳳eリーグ第1節(6/21) | 1着 | 46.2 |
最近のコメント