順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河田 | 343.8 | - | 232.0 | 111.8 | 343.8 |
2位 | 3nomy_ds | 181.2 | 257.0 | -75.8 | - | 181.2 |
3位 | ぷらちゃん | 162.9 | 162.9 | - | - | 162.9 |
4位 | はるな | 111.2 | - | - | 111.2 | 111.2 |
5位 | てつC | 103.1 | 101.2 | - | 1.9 | 103.1 |
6位 | ぽんでらいおん | 102.3 | - | - | 102.3 | 102.3 |
7位 | おおさき | 71.0 | - | 71.0 | - | 71.0 |
8位 | chemin | 63.4 | - | 63.4 | - | 63.4 |
9位 | ふぢこ | 63.4 | - | 63.4 | - | 63.4 |
10位 | Tommy | 58.2 | 22.3 | -21.0 | 56.9 | 58.2 |
11位 | マーサー | 48.6 | 48.6 | - | - | 48.6 |
12位 | マオ | 47.7 | -13.4 | - | 61.1 | 47.7 |
13位 | vep | 42.6 | - | - | 42.6 | 42.6 |
14位 | Hiro | 34.2 | 34.2 | - | - | 34.2 |
15位 | 播健太郎 | 33.5 | - | 33.5 | - | 33.5 |
16位 | 三崎美咲 | 33.2 | 33.2 | - | - | 33.2 |
17位 | はるにゃむ | 31.4 | - | - | 31.4 | 31.4 |
18位 | こうりゅう | 29.7 | - | 29.7 | - | 29.7 |
19位 | kaoru | 28.4 | - | 28.4 | - | 28.4 |
20位 | のべビッチ | 22.8 | 66.5 | -43.7 | - | 22.8 |
21位 | たけぴー | 22.5 | - | 22.5 | - | 22.5 |
22位 | にっしゃん | 22.5 | - | - | 22.5 | 22.5 |
23位 | ぴおぴお | 17.6 | - | - | 17.6 | 17.6 |
24位 | 京花 | 17.0 | - | 17.0 | - | 17.0 |
25位 | 光 | 16.4 | - | 16.4 | - | 16.4 |
26位 | Mint | 12.6 | -143.9 | - | 156.5 | 12.6 |
27位 | 土屋師走 | 11.6 | - | 11.6 | - | 11.6 |
28位 | う | 10.7 | - | - | 10.7 | 10.7 |
29位 | まいちぃ | 3.1 | 3.1 | - | - | 3.1 |
30位 | だーよさん | -15.6 | - | -15.6 | - | -15.6 |
31位 | ミテキ | -17.6 | - | -17.6 | - | -17.6 |
32位 | あだつ | -20.8 | - | - | -20.8 | -20.8 |
33位 | じぇる | -29.7 | - | - | -29.7 | -29.7 |
34位 | 比嘉秀仁 | -29.8 | -29.8 | - | - | -29.8 |
35位 | マスター | -37.6 | -37.6 | - | - | -37.6 |
36位 | タノ | -40.1 | - | -40.1 | - | -40.1 |
37位 | いと | -42.8 | - | 15.5 | -58.3 | -42.8 |
38位 | マモ | -50.7 | - | -50.7 | - | -50.7 |
39位 | クレッシェンド(岸本) | -67.8 | - | - | -67.8 | -67.8 |
40位 | こがらしまる | -91.2 | -79.0 | - | -12.2 | -91.2 |
41位 | マロジー | -110.4 | - | - | -110.4 | -110.4 |
42位 | なみやん | -136.0 | - | -136.0 | - | -136.0 |
43位 | 香花 | -137.1 | -87.1 | -50.0 | - | -137.1 |
44位 | hata | -153.9 | - | -153.9 | - | -153.9 |
45位 | 羽月 | -216.5 | -216.5 | - | - | -216.5 |
46位 | 川島 | -264.2 | -121.7 | - | -142.5 | -264.2 |
47位 | ばん | -284.8 | - | - | -284.8 | -284.8 |
第3節成績
順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | Mint | 156.5 | 8回 |
2位 | 河田 | 111.8 | 4回 |
3位 | はるな | 111.2 | 4回 |
4位 | ぽんでらいおん | 102.3 | 4回 |
5位 | マオ | 61.1 | 10回 |
6位 | Tommy | 56.9 | 3回 |
7位 | vep | 42.6 | 11回 |
8位 | はるにゃむ | 31.4 | 10回 |
9位 | にっしゃん | 22.5 | 11回 |
10位 | ぴおぴお | 17.6 | 11回 |
11位 | う | 10.7 | 2回 |
12位 | てつC | 1.9 | 6回 |
13位 | こがらしまる | -12.2 | 6回 |
14位 | あだつ | -20.8 | 12回 |
15位 | じぇる | -29.7 | 11回 |
16位 | いと | -58.3 | 8回 |
17位 | クレッシェンド(岸本) | -67.8 | 12回 |
18位 | マロジー | -110.4 | 9回 |
19位 | 川島 | -142.5 | 5回 |
20位 | ばん | -284.8 | 9回 |
第2節成績
順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 河田 | 232.0 | 7回 |
2位 | おおさき | 71.0 | 8回 |
3位 | ふぢこ | 63.4 | 4回 |
4位 | chemin | 63.4 | 12回 |
5位 | 播健太郎 | 33.5 | 2回 |
6位 | こうりゅう | 29.7 | 2回 |
7位 | kaoru | 28.4 | 3回 |
8位 | たけぴー | 22.5 | 9回 |
9位 | 京花 | 17.0 | 11回 |
10位 | 光 | 16.4 | 7回 |
11位 | いと | 15.5 | 5回 |
12位 | 土屋師走 | 11.6 | 11回 |
13位 | だーよさん | -15.6 | 7回 |
14位 | ミテキ | -17.6 | 12回 |
15位 | Tommy | -21.0 | 1回 |
16位 | タノ | -40.1 | 9回 |
17位 | のべビッチ | -43.7 | 11回 |
18位 | 香花 | -50.0 | 4回 |
19位 | マモ | -50.7 | 12回 |
20位 | 3nomy_ds | -75.8 | 11回 |
21位 | なみやん | -136.0 | 6回 |
22位 | hata | -153.9 | 6回 |
第1節成績
順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 3nomy_ds | 257.0 | 13回 |
2位 | ぷらちゃん | 162.9 | 7回 |
3位 | てつC | 101.2 | 6回 |
4位 | のべビッチ | 66.5 | 9回 |
5位 | マーサー | 48.6 | 8回 |
6位 | Hiro | 34.2 | 10回 |
7位 | 三崎美咲 | 33.2 | 3回 |
8位 | Tommy | 22.3 | 5回 |
9位 | まいちぃ | 3.1 | 13回 |
10位 | マオ | -13.4 | 11回 |
11位 | 比嘉秀仁 | -29.8 | 13回 |
12位 | マスター | -37.6 | 2回 |
13位 | こがらしまる | -79.0 | 6回 |
14位 | 香花 | -87.1 | 6回 |
15位 | 川島 | -121.7 | 4回 |
16位 | Mint | -143.9 | 8回 |
17位 | 羽月 | -216.5 | 12回 |
最近のコメント