プレイヤー名:KAORU
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
2.62 (32位) | -83.3 (49位) | -6.41 (34位) | 3回 (6位) | 13回 (1位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
23.08% (27位) | 46.15% (34位) | 69.23% (33位) | 15.38% | 3-3-3-4 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 2連勝 |
連続連対記録 | 3回 |
連続ラス回避記録 | 7回 |
最大得点記録 | 47,100点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
第4回:2022年9月25日(日) | 3着 | -17.8 |
第4回:2022年9月25日(日) | 4着 | -51.2 |
第2回:2022年7月17日(日) | 4着 | -37.1 |
第2回:2022年7月17日(日) | 2着 | 17.0 |
第2回:2022年7月17日(日) | 4着 | -53.1 |
第2回:2022年7月17日(日) | 4着 | -48.6 |
第2回:2022年7月17日(日) | 3着 | -29.8 |
第1回:2022年6月19日(日) | 1着 | 50.1 |
第1回:2022年6月19日(日) | 1着 | 41.0 |
第1回:2022年6月19日(日) | 2着 | 14.9 |
第1回:2022年6月19日(日) | 3着 | -23.7 |
第1回:2022年6月19日(日) | 2着 | -2.1 |
第1回:2022年6月19日(日) | 1着 | 57.1 |
最近のコメント