プレイヤー名:タカゴウ
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 (23位) | 63.1 (16位) | +7.89 (21位) | 3回 (18位) | 8回 (23位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 37.50% (14位) | 50.00% (33位) | 87.50% (28位) | 0.00% | 3-1-3-1 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 3連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 7回 |
| 最大得点記録 | 44,200点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 堀内正人杯2023 | 3着 | -21.0 |
| 堀内正人杯2023 | 3着 | -16.9 |
| 堀内正人杯2023 | 2着 | 11.2 |
| 堀内正人杯2023 | 3着 | -20.2 |
| 堀内正人杯2023 | 1着 | 47.4 |
| 堀内正人杯2023 | 1着 | 54.2 |
| 堀内正人杯2023 | 1着 | 48.0 |
| 堀内正人杯2023 | 4着 | -39.6 |

最近のコメント