プレイヤー名:MAX
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
---|---|---|---|---|
3.38 (75位) | -199.8 (79位) | -24.98 (75位) | 0回 (59位) | 8回 (17位) |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
0.00% (59位) | 12.50% (71位) | 50.00% (73位) | 0.00% | 0-1-3-4 |
個人記録 | |
---|---|
連勝記録 | 0 |
連続連対記録 | 1回 |
連続ラス回避記録 | 3回 |
最大得点記録 | 28,400点 |
対局履歴 | ||
---|---|---|
堀内正人杯2023 | 3着 | -13.4 |
堀内正人杯2023 | 4着 | -33.0 |
堀内正人杯2023 | 4着 | -38.1 |
堀内正人杯2023 | 3着 | -24.1 |
堀内正人杯2023 | 2着 | 8.4 |
堀内正人杯2023 | 3着 | -15.7 |
堀内正人杯2023 | 4着 | -49.8 |
堀内正人杯2023 | 4着 | -34.1 |
最近のコメント