順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | マロジー | 201.6 | 5回 |
2位 | イブ | 151.9 | 6回 |
3位 | じぇる | 142.7 | 4回 |
4位 | ぽんで | 96.6 | 6回 |
5位 | いと | 32.2 | 6回 |
6位 | クレッシェント | 6.4 | 7回 |
7位 | こがらし | -41.7 | 6回 |
8位 | マスター | -42.5 | 3回 |
9位 | vep | -65.1 | 5回 |
10位 | あだつ | -84.5 | 6回 |
11位 | てつC | -125.4 | 6回 |
12位 | だーよ | -129.1 | 7回 |
13位 | をがわ | -143.1 | 5回 |
対局履歴
GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|
18 | ぽんで 51.2/1着 | じぇる 15.9/2着 | てつC -24.8/3着 | をがわ -42.3/4着 |
17 | イブ 89.1/1着 | をがわ 1.2/2着 | あだつ -57.8/4着 | vep -32.5/3着 |
16 | いと -28.2/4着 | クレッシェント -17.3/3着 | じぇる 7.0/2着 | こがらし 38.5/1着 |
15 | マロジー 47.6/1着 | てつC -32.6/4着 | だーよ -20.5/3着 | ぽんで 5.5/2着 |
14 | マスター -42.8/4着 | あだつ -21.9/3着 | vep 10.7/2着 | イブ 54.0/1着 |
13 | こがらし 2.8/2着 | クレッシェント -30.1/4着 | いと 44.5/1着 | だーよ -17.2/3着 |
12 | マロジー 44.0/1着 | vep -32.9/4着 | あだつ -19.6/3着 | イブ 8.5/2着 |
11 | クレッシェント -29.0/4着 | マスター 37.2/1着 | いと -15.2/3着 | こがらし 7.0/2着 |
10 | だーよ -37.0/4着 | をがわ -20.0/3着 | ぽんで 4.0/2着 | じぇる 53.0/1着 |
9 | いと 8.8/2着 | クレッシェント 43.0/1着 | てつC -36.8/4着 | こがらし -15.0/3着 |
8 | マスター -36.9/3着 | あだつ -55.1/4着 | イブ 69.3/1着 | だーよ 22.7/2着 |
7 | クレッシェント 4.5/2着 | てつC -20.4/3着 | をがわ -30.6/4着 | ぽんで 46.5/1着 |
6 | vep 7.6/2着 | マロジー 53.2/1着 | いと -20.9/3着 | こがらし -39.9/4着 |
5 | だーよ -41.5/4着 | クレッシェント -25.7/3着 | てつC 8.9/2着 | あだつ 58.3/1着 |
4 | じぇる 66.8/1着 | イブ -23.8/3着 | をがわ -51.4/4着 | ぽんで 8.4/2着 |
3 | マロジー 6.9/2着 | だーよ -49.9/4着 | クレッシェント 61.0/1着 | vep -18.0/3着 |
2 | あだつ 11.6/2着 | こがらし -35.1/4着 | てつC -19.7/3着 | いと 43.2/1着 |
1 | ぽんで -19.0/3着 | マロジー 49.9/1着 | イブ -45.2/4着 | だーよ 14.3/2着 |
最近のコメント