| 順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | わたなべ | 286.5 | 8回 |
| 2位 | こぐまねこ | 212.1 | 8回 |
| 3位 | あかずきん | 201.5 | 8回 |
| 4位 | 千綿一生 | 120.7 | 8回 |
| 5位 | あつろラ | 112.1 | 8回 |
| 6位 | ダイ | 96.8 | 8回 |
| 7位 | ふーふふ | 79.7 | 8回 |
| 8位 | 大森@e | 58.1 | 6回 |
| 9位 | 堀内正人 | 49.1 | 8回 |
| 10位 | 松島 | 45.0 | 8回 |
| 11位 | akari | 14.3 | 8回 |
| 12位 | フクヨシ | 5.9 | 8回 |
| 13位 | Tommy | 4.8 | 2回 |
| 14位 | 工藤@雀サクッ | -13.8 | 8回 |
| 15位 | 別所祐亮 | -15.0 | 8回 |
| 16位 | ねこはち | -15.4 | 8回 |
| 17位 | 糸井 | -15.8 | 8回 |
| 18位 | 成岡寛太 | -17.9 | 8回 |
| 19位 | daina | -22.8 | 8回 |
| 20位 | せおどあ | -24.8 | 8回 |
| 21位 | 鉄鳴きの虎 | -42.1 | 8回 |
| 22位 | おたんこ雀士 | -54.4 | 8回 |
| 23位 | タイヤキ | -60.7 | 8回 |
| 24位 | ヤス | -67.9 | 8回 |
| 25位 | すーたん | -74.5 | 8回 |
| 26位 | 田辺 | -77.7 | 8回 |
| 27位 | もてぃお | -81.4 | 8回 |
| 28位 | じゅりい | -93.8 | 8回 |
| 29位 | みおし | -110.9 | 8回 |
| 30位 | 小木曽雪菜推し | -111.7 | 8回 |
| 31位 | ふじもん | -112.4 | 8回 |
| 32位 | クレッシェント | -127.9 | 8回 |
| 33位 | 富士山 | -145.7 | 8回 |
対局履歴
| GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | ふじもん -37.3/4着 | あかずきん 43.7/1着 | akari 11.0/2着 | 田辺 -17.4/3着 |
| 63 | 別所祐亮 6.3/2着 | タイヤキ -14.5/3着 | ヤス 43.4/1着 | 松島 -35.2/4着 |
| 62 | ふーふふ -18.4/3着 | こぐまねこ 47.1/1着 | 工藤@雀サクッ 5.2/2着 | ねこはち -33.9/4着 |
| 61 | daina 7.4/2着 | もてぃお -38.3/4着 | みおし -12.8/3着 | 鉄鳴きの虎 43.7/1着 |
| 60 | あつろラ 10.0/2着 | 大森@e -20.0/3着 | わたなべ 54.0/1着 | ダイ -44.0/4着 |
| 59 | 小木曽雪菜推し -29.6/4着 | せおどあ -16.6/3着 | 千綿一生 5.8/2着 | 堀内正人 40.4/1着 |
| 58 | 成岡寛太 2.3/2着 | すーたん -21.6/3着 | 富士山 -34.3/4着 | じゅりい 53.6/1着 |
| 57 | おたんこ雀士 13.0/2着 | フクヨシ 45.0/1着 | クレッシェント -15.0/3着 | 糸井 -43.0/4着 |
| 56 | じゅりい -71.2/4着 | あつろラ 95.9/1着 | akari 13.9/2着 | 鉄鳴きの虎 -38.6/3着 |
| 55 | タイヤキ -21.2/3着 | 小木曽雪菜推し -41.0/4着 | 大森@e 63.0/1着 | みおし -0.8/2着 |
| 54 | あかずきん -16.0/3着 | 成岡寛太 44.7/1着 | 工藤@雀サクッ -40.3/4着 | フクヨシ 11.6/2着 |
| 53 | クレッシェント -21.5/3着 | 田辺 16.4/2着 | daina -44.6/4着 | わたなべ 49.7/1着 |
| 52 | ふじもん 42.5/1着 | こぐまねこ 7.2/2着 | 糸井 -32.8/4着 | ダイ -16.9/3着 |
| 51 | もてぃお 4.8/2着 | 千綿一生 43.7/1着 | ねこはち -18.1/3着 | ヤス -30.4/4着 |
| 50 | ふーふふ 46.0/1着 | 別所祐亮 -20.0/3着 | 富士山 -38.0/4着 | 堀内正人 12.0/2着 |
| 49 | すーたん -35.1/4着 | せおどあ -13.7/3着 | 松島 7.6/2着 | おたんこ雀士 41.2/1着 |
| 48 | おたんこ雀士 0.5/2着 | 別所祐亮 61.8/1着 | 糸井 -24.2/3着 | あつろラ -38.1/4着 |
| 47 | ダイ 56.6/1着 | みおし -41.6/4着 | せおどあ -29.2/3着 | クレッシェント 14.2/2着 |
| 46 | 田辺 -31.0/4着 | 大森@e -15.5/3着 | 工藤@雀サクッ 40.7/1着 | すーたん 5.8/2着 |
| 45 | 成岡寛太 -18.0/3着 | 堀内正人 46.9/1着 | ふじもん -42.5/4着 | 鉄鳴きの虎 13.6/2着 |
| 44 | もてぃお 86.9/1着 | フクヨシ -48.5/4着 | 富士山 -31.3/3着 | タイヤキ -7.1/2着 |
| 43 | 千綿一生 5.0/2着 | 松島 42.3/1着 | ふーふふ -32.3/4着 | あかずきん -15.0/3着 |
| 42 | ねこはち -20.3/3着 | akari 9.7/2着 | daina -32.6/4着 | 小木曽雪菜推し 43.2/1着 |
| 41 | じゅりい -39.8/4着 | こぐまねこ 50.6/1着 | わたなべ -20.3/3着 | ヤス 9.5/2着 |
| 40 | 小木曽雪菜推し -44.5/4着 | すーたん 13.9/2着 | わたなべ 45.6/1着 | 別所祐亮 -15.0/3着 |
| 39 | こぐまねこ 44.3/1着 | 松島 -33.4/4着 | みおし -16.0/3着 | あつろラ 5.1/2着 |
| 38 | クレッシェント 45.0/1着 | もてぃお -36.3/4着 | 成岡寛太 13.0/2着 | 大森@e -21.7/3着 |
| 37 | フクヨシ -16.2/3着 | akari 42.8/1着 | ダイ 5.0/2着 | 千綿一生 -31.6/4着 |
| 36 | あかずきん 50.5/1着 | ヤス -36.4/4着 | 堀内正人 -22.2/3着 | 糸井 8.1/2着 |
| 35 | おたんこ雀士 15.5/2着 | daina 57.0/1着 | 富士山 -19.4/3着 | 工藤@雀サクッ -53.1/4着 |
| 34 | 田辺 -34.5/4着 | タイヤキ 2.8/2着 | 鉄鳴きの虎 -20.0/3着 | ねこはち 51.7/1着 |
| 33 | ふじもん -17.1/3着 | せおどあ 4.4/2着 | じゅりい 44.3/1着 | ふーふふ -31.6/4着 |
| 32 | ふじもん -31.5/4着 | ねこはち -17.4/3着 | 富士山 41.5/1着 | みおし 7.4/2着 |
| 31 | 鉄鳴きの虎 -41.7/4着 | 工藤@雀サクッ 8.4/2着 | わたなべ 57.2/1着 | せおどあ -23.9/3着 |
| 30 | akari -38.3/4着 | ふーふふ 45.1/1着 | 大森@e 10.7/2着 | ヤス -17.5/3着 |
| 29 | 堀内正人 51.3/1着 | じゅりい 2.3/2着 | すーたん -33.5/4着 | クレッシェント -20.1/3着 |
| 28 | 田辺 10.2/2着 | もてぃお -20.0/3着 | あつろラ -33.6/4着 | 千綿一生 43.4/1着 |
| 27 | 松島 46.8/1着 | 糸井 -35.4/4着 | フクヨシ 8.7/2着 | 小木曽雪菜推し -20.1/3着 |
| 26 | おたんこ雀士 -37.3/4着 | ダイ -13.2/3着 | あかずきん 41.5/1着 | タイヤキ 9.0/2着 |
| 25 | 成岡寛太 42.5/1着 | daina -18.7/3着 | 別所祐亮 -32.5/4着 | こぐまねこ 8.7/2着 |
| 24 | ヤス 2.3/2着 | 鉄鳴きの虎 -19.1/3着 | すーたん -30.7/4着 | ダイ 47.5/1着 |
| 23 | わたなべ 8.5/2着 | 松島 50.7/1着 | ふじもん -23.6/3着 | もてぃお -35.6/4着 |
| 22 | 千綿一生 5.4/2着 | タイヤキ -16.2/3着 | 糸井 43.5/1着 | daina -32.7/4着 |
| 21 | みおし 44.7/1着 | じゅりい -14.0/3着 | 別所祐亮 7.0/2着 | 工藤@雀サクッ -37.7/4着 |
| 20 | 田辺 11.1/2着 | フクヨシ -45.3/4着 | 堀内正人 -13.7/3着 | こぐまねこ 47.9/1着 |
| 19 | おたんこ雀士 -22.0/3着 | akari 50.4/1着 | ねこはち 10.6/2着 | 成岡寛太 -39.0/4着 |
| 18 | せおどあ 5.6/2着 | 大森@e 41.6/1着 | 富士山 -29.4/4着 | あかずきん -17.8/3着 |
| 17 | ふーふふ 44.0/1着 | クレッシェント -37.2/4着 | 小木曽雪菜推し -19.8/3着 | あつろラ 13.0/2着 |
| 16 | ねこはち 8.9/2着 | わたなべ 42.8/1着 | 堀内正人 -31.5/4着 | タイヤキ -20.2/3着 |
| 15 | ふじもん -18.8/3着 | 別所祐亮 9.5/2着 | 千綿一生 39.6/1着 | おたんこ雀士 -30.3/4着 |
| 14 | フクヨシ 1.5/2着 | みおし -46.8/4着 | ふーふふ -22.1/3着 | すーたん 67.4/1着 |
| 13 | 松島 -37.8/3着 | daina 64.9/1着 | じゅりい -52.0/4着 | Tommy 24.9/2着 |
| 12 | クレッシェント -58.0/4着 | こぐまねこ 24.3/2着 | あかずきん 59.6/1着 | 鉄鳴きの虎 -25.9/3着 |
| 11 | ヤス -13.8/3着 | あつろラ 50.6/1着 | せおどあ 8.6/2着 | 成岡寛太 -45.4/4着 |
| 10 | 富士山 -14.8/3着 | ダイ 8.3/2着 | 小木曽雪菜推し 42.0/1着 | 田辺 -35.5/4着 |
| 9 | akari -46.5/4着 | 糸井 54.0/1着 | もてぃお -19.5/3着 | 工藤@雀サクッ 12.0/2着 |
| 8 | 富士山 -20.0/3着 | クレッシェント -35.3/4着 | 千綿一生 9.4/2着 | 鉄鳴きの虎 45.9/1着 |
| 7 | おたんこ雀士 -35.0/4着 | 田辺 3.0/2着 | じゅりい -17.0/3着 | ふーふふ 49.0/1着 |
| 6 | フクヨシ 49.1/1着 | Tommy -20.1/3着 | ねこはち 3.1/2着 | 別所祐亮 -32.1/4着 |
| 5 | 工藤@雀サクッ 51.0/1着 | ふじもん 15.9/2着 | ヤス -25.0/3着 | 小木曽雪菜推し -41.9/4着 |
| 4 | akari -28.7/4着 | こぐまねこ -18.0/3着 | せおどあ 40.0/1着 | タイヤキ 6.7/2着 |
| 3 | わたなべ 49.0/1着 | みおし -45.0/4着 | 成岡寛太 -18.0/3着 | 糸井 14.0/2着 |
| 2 | daina -23.5/3着 | すーたん -40.7/4着 | あかずきん 55.0/1着 | あつろラ 9.2/2着 |
| 1 | ダイ 53.5/1着 | もてぃお -23.4/3着 | 堀内正人 -34.1/4着 | 松島 4.0/2着 |

最近のコメント