プレイヤー名:Tommy
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 (32位) | 24.0 (27位) | +4.80 (24位) | 1回 (46位) | 5回 (54位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 20.00% (42位) | 60.00% (25位) | 80.00% (33位) | 0.00% | 1-2-1-1 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 1回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 44,900点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 堀内正人杯2022 | 2着 | 24.9 |
| 堀内正人杯2022 | 3着 | -20.1 |
| 第4回:2022年9月25日(日) | 2着 | 11.1 |
| 第4回:2022年9月25日(日) | 4着 | -34.5 |
| 第3回:2022年9月11日(日) | 1着 | 42.6 |

最近のコメント