プレイヤー名:Tommy
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.78 (39位) | -106.4 (53位) | -11.82 (42位) | 1回 (38位) | 9回 (12位) |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 11.11% (38位) | 44.44% (37位) | 66.67% (38位) | 22.22% | 1-3-2-3 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 38,500点 |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 第4回:2022年9月25日(日) | 1着 | 48.5 |
| 第4回:2022年9月25日(日) | 3着 | -28.2 |
| 第4回:2022年9月25日(日) | 3着 | -23.7 |
| 第3回:2022年9月11日(日) | 4着 | -51.2 |
| 第2回:2022年7月17日(日) | 4着 | -34.7 |
| 第2回:2022年7月17日(日) | 2着 | 6.6 |
| 第2回:2022年7月17日(日) | 2着 | 18.1 |
| 第1回:2022年6月19日(日) | 4着 | -50.6 |
| 第1回:2022年6月19日(日) | 2着 | 8.8 |

最近のコメント