| 順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まのじ | 157.5 | 3回 |
| 2位 | おかもと | 103.9 | 3回 |
| 3位 | 独歩 | 83.1 | 3回 |
| 4位 | 高橋大地 | 56.8 | 3回 |
| 5位 | 鳳東のうさぎさん | 38.5 | 4回 |
| 6位 | pawa | 25.1 | 3回 |
| 7位 | レッズぬこ | 18.8 | 4回 |
| 8位 | こうむら | -12.9 | 4回 |
| 9位 | よしもと | -39.5 | 3回 |
| 10位 | ぷりぷりん | -39.6 | 3回 |
| 11位 | ばんどう | -41.8 | 3回 |
| 12位 | 砂ずり | -50.8 | 3回 |
| 13位 | てつ | -53.0 | 3回 |
| 14位 | しんげつ | -68.9 | 3回 |
| 15位 | おにへい | -78.7 | 4回 |
| 16位 | もぐら69 | -98.5 | 3回 |
対局履歴
| GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | よしもと -17.6/3着 | おかもと 8.4/2着 | こうむら 42.6/1着 | もぐら69 -33.4/4着 |
| 12 | まのじ 44.3/1着 | しんげつ -39.3/4着 | 独歩 -14.0/3着 | 高橋大地 9.0/2着 |
| 11 | てつ -22.1/3着 | レッズぬこ -53.1/4着 | 鳳東のうさぎさん 56.3/1着 | おにへい 18.9/2着 |
| 10 | pawa 41.2/1着 | ぷりぷりん -18.3/3着 | 砂ずり 7.7/2着 | ばんどう -30.6/4着 |
| 9 | まのじ 49.9/1着 | もぐら69 -35.6/4着 | てつ 4.8/2着 | pawa -19.1/3着 |
| 8 | ぷりぷりん -33.3/4着 | 砂ずり -16.6/3着 | しんげつ 8.7/2着 | おかもと 41.2/1着 |
| 7 | 鳳東のうさぎさん 9.9/2着 | よしもと -38.0/4着 | おにへい -18.9/3着 | 高橋大地 47.0/1着 |
| 6 | レッズぬこ -35.0/4着 | ばんどう 8.2/2着 | 独歩 41.8/1着 | こうむら -15.0/3着 |
| 5 | 独歩 55.3/1着 | 砂ずり -41.9/4着 | よしもと 16.1/2着 | もぐら69 -29.5/3着 |
| 4 | 高橋大地 0.8/2着 | てつ -35.7/4着 | おかもと 54.3/1着 | ばんどう -19.4/3着 |
| 3 | pawa 3.0/2着 | しんげつ -38.3/4着 | レッズぬこ 54.2/1着 | こうむら -18.9/3着 |
| 2 | まのじ 63.3/1着 | 鳳東のうさぎさん -31.4/3着 | ぷりぷりん 12.0/2着 | おにへい -43.9/4着 |
| 1 | レッズぬこ 52.7/1着 | こうむら -21.6/3着 | おにへい -34.8/4着 | 鳳東のうさぎさん 3.7/2着 |

最近のコメント