| 順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こうむら | 103.3 | 2回 |
| 2位 | pawa | 46.7 | 2回 |
| 3位 | しんげつ | 46.5 | 2回 |
| 4位 | ばんどう | 28.1 | 2回 |
| 5位 | レッズぬこ | 27.9 | 2回 |
| 6位 | おにへい | 11.8 | 2回 |
| 7位 | 砂ずり | 8.0 | 2回 |
| 8位 | おかもと | 6.7 | 2回 |
| 9位 | 鳳東のうさぎさん | 6.2 | 2回 |
| 10位 | まのじ | -6.2 | 2回 |
| 11位 | ぷりぷりん | -28.6 | 2回 |
| 12位 | 独歩 | -28.7 | 2回 |
| 13位 | よしもと | -48.2 | 2回 |
| 14位 | てつ | -53.1 | 2回 |
| 15位 | もぐら69 | -53.7 | 2回 |
| 16位 | 高橋大地 | -66.7 | 2回 |
対局履歴
| GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | pawa 55.7/1着 | ぷりぷりん 2.9/2着 | 高橋大地 -24.0/3着 | よしもと -34.6/4着 |
| 7 | こうむら 43.0/1着 | てつ 10.7/2着 | まのじ -14.7/3着 | 独歩 -39.0/4着 |
| 6 | おかもと -33.8/4着 | しんげつ -17.4/3着 | レッズぬこ 42.9/1着 | ばんどう 8.3/2着 |
| 5 | おにへい 6.8/2着 | もぐら69 -18.3/3着 | 鳳東のうさぎさん 56.5/1着 | 砂ずり -45.0/4着 |
| 4 | ばんどう 19.8/2着 | pawa -9.0/3着 | てつ -63.8/4着 | 砂ずり 53.0/1着 |
| 3 | おかもと 40.5/1着 | もぐら69 -35.4/4着 | まのじ 8.5/2着 | よしもと -13.6/3着 |
| 2 | しんげつ 63.9/1着 | ぷりぷりん -31.5/3着 | 高橋大地 -42.7/4着 | 独歩 10.3/2着 |
| 1 | こうむら 60.3/1着 | おにへい 5.0/2着 | 鳳東のうさぎさん -50.3/4着 | レッズぬこ -15.0/3着 |

最近のコメント