| 順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KAORU | 137.3 | 6回 |
| 2位 | みおし | 72.2 | 4回 |
| 3位 | たかふみ | 55.7 | 5回 |
| 4位 | 国士弾十郎 | 48.7 | 2回 |
| 5位 | マオ | 45.5 | 5回 |
| 6位 | おたんこ雀士 | 25.0 | 4回 |
| 7位 | ひとみ | 11.2 | 6回 |
| 8位 | きーべる | -11.2 | 6回 |
| 9位 | ミント | -40.4 | 2回 |
| 10位 | Tommy | -41.8 | 2回 |
| 11位 | あもぉれ | -45.5 | 3回 |
| 12位 | 3nomy_ds | -57.1 | 6回 |
| 13位 | トミ | -58.4 | 7回 |
| 14位 | にいなたんたんめん | -64.6 | 3回 |
| 15位 | みつかい | -76.6 | 7回 |
対局履歴
| GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | トミ -37.3/4着 | たかふみ 46.1/1着 | ひとみ -16.9/3着 | マオ 8.1/2着 |
| 16 | Tommy -50.6/4着 | 国士弾十郎 -18.7/3着 | みつかい 7.2/2着 | きーべる 62.1/1着 |
| 15 | KAORU 50.1/1着 | おたんこ雀士 18.1/2着 | 3nomy_ds -17.6/3着 | みおし -50.6/4着 |
| 14 | トミ -52.6/4着 | みつかい -24.0/3着 | たかふみ 9.2/2着 | 国士弾十郎 67.4/1着 |
| 13 | みおし 7.4/2着 | おたんこ雀士 -46.9/4着 | きーべる -13.5/3着 | ひとみ 53.0/1着 |
| 12 | KAORU 41.0/1着 | 3nomy_ds -34.9/4着 | マオ 10.2/2着 | にいなたんたんめん -16.3/3着 |
| 11 | みつかい -45.5/4着 | あもぉれ -15.0/3着 | トミ 7.7/2着 | たかふみ 52.8/1着 |
| 10 | みおし 55.0/1着 | おたんこ雀士 2.0/2着 | にいなたんたんめん -23.3/3着 | 3nomy_ds -33.7/4着 |
| 9 | きーべる -51.9/4着 | マオ -18.2/3着 | ひとみ 55.2/1着 | KAORU 14.9/2着 |
| 8 | たかふみ -17.4/3着 | トミ 60.5/1着 | あもぉれ 19.0/2着 | みつかい -62.1/4着 |
| 7 | みおし 60.4/1着 | KAORU -23.7/3着 | あもぉれ -49.5/4着 | ひとみ 12.8/2着 |
| 6 | マオ -2.4/2着 | 3nomy_ds -23.8/3着 | きーべる 61.2/1着 | たかふみ -35.0/4着 |
| 5 | トミ 8.4/2着 | みつかい -35.2/4着 | にいなたんたんめん -25.0/3着 | おたんこ雀士 51.8/1着 |
| 4 | ひとみ -36.3/4着 | みつかい 60.6/1着 | トミ -22.2/3着 | KAORU -2.1/2着 |
| 3 | 3nomy_ds 9.4/2着 | マオ 47.8/1着 | きーべる -34.1/4着 | ミント -23.1/3着 |
| 2 | ミント -17.3/3着 | きーべる -35.0/4着 | 3nomy_ds 43.5/1着 | Tommy 8.8/2着 |
| 1 | KAORU 57.1/1着 | みつかい 22.4/2着 | トミ -22.9/3着 | ひとみ -56.6/4着 |

最近のコメント