| 順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | にいなたんたんめん | 157.0 | 5回 |
| 2位 | いと | 140.5 | 4回 |
| 3位 | たかふみ | 120.7 | 6回 |
| 4位 | あもぉれ | 40.1 | 3回 |
| 5位 | heaty | 27.0 | 6回 |
| 6位 | だーよ | 22.6 | 4回 |
| 7位 | てつC | 21.1 | 2回 |
| 8位 | きーべる | 18.6 | 5回 |
| 9位 | ぷらちゃん | -2.2 | 3回 |
| 10位 | Tommy | -10.0 | 3回 |
| 11位 | chemin | -13.1 | 6回 |
| 12位 | 天茶 | -17.5 | 1回 |
| 13位 | むけつ(男) | -33.6 | 4回 |
| 14位 | おたんこ雀士 | -50.3 | 4回 |
| 15位 | マオ | -51.6 | 6回 |
| 16位 | にっしゃん | -58.1 | 6回 |
| 17位 | 無垢(女) | -65.3 | 4回 |
| 18位 | 陸湖 | -94.3 | 3回 |
| 19位 | KAORU | -151.6 | 5回 |
対局履歴
| GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | にいなたんたんめん 48.0/1着 | KAORU -37.1/4着 | マオ 7.7/2着 | あもぉれ -18.6/3着 |
| 19 | にっしゃん -27.2/3着 | chemin -50.0/4着 | だーよ 5.8/2着 | たかふみ 71.4/1着 |
| 18 | heaty 11.2/2着 | きーべる -49.2/4着 | いと 65.4/1着 | てつC -27.4/3着 |
| 17 | heaty 8.4/2着 | あもぉれ 43.5/1着 | Tommy -34.7/4着 | きーべる -17.2/3着 |
| 16 | KAORU 17.0/2着 | 無垢(女) -51.1/4着 | いと -14.4/3着 | てつC 48.5/1着 |
| 15 | おたんこ雀士 -24.3/3着 | にいなたんたんめん 53.5/1着 | たかふみ 10.2/2着 | マオ -39.4/4着 |
| 14 | むけつ(男) 8.4/2着 | chemin -32.9/4着 | だーよ -20.2/3着 | にっしゃん 44.7/1着 |
| 13 | むけつ(男) -30.7/4着 | 無垢(女) -16.0/3着 | Tommy 6.6/2着 | いと 40.1/1着 |
| 12 | heaty 53.0/1着 | あもぉれ 15.2/2着 | おたんこ雀士 -50.3/4着 | ぷらちゃん -17.9/3着 |
| 11 | マオ -50.4/4着 | chemin 54.5/1着 | にいなたんたんめん 11.3/2着 | にっしゃん -15.4/3着 |
| 10 | たかふみ -27.3/3着 | だーよ 65.5/1着 | KAORU -53.1/4着 | きーべる 14.9/2着 |
| 9 | chemin -21.3/3着 | にいなたんたんめん 1.1/2着 | にっしゃん -50.1/4着 | マオ 70.3/1着 |
| 8 | heaty 16.7/2着 | きーべる 60.4/1着 | KAORU -48.6/4着 | 陸湖 -28.5/3着 |
| 7 | 無垢(女) 38.3/1着 | だーよ -28.5/4着 | 天茶 -17.5/3着 | むけつ(男) 7.7/2着 |
| 6 | たかふみ 4.1/2着 | ぷらちゃん -32.0/4着 | いと 49.4/1着 | おたんこ雀士 -21.5/3着 |
| 5 | マオ 4.1/2着 | にっしゃん -30.1/4着 | chemin -17.1/3着 | にいなたんたんめん 43.1/1着 |
| 4 | ぷらちゃん 47.7/1着 | たかふみ 13.2/2着 | 陸湖 -48.8/4着 | heaty -12.1/3着 |
| 3 | 無垢(女) -36.5/4着 | きーべる 9.7/2着 | むけつ(男) -19.0/3着 | おたんこ雀士 45.8/1着 |
| 2 | マオ -43.9/4着 | KAORU -29.8/3着 | chemin 53.7/1着 | にっしゃん 20.0/2着 |
| 1 | たかふみ 49.1/1着 | heaty -50.2/4着 | 陸湖 -17.0/3着 | Tommy 18.1/2着 |

最近のコメント