| 順位 | プレイヤー名 | 合計 | 打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ちょくりん | 67.5 | 3回 |
| 2位 | マスター | 32.7 | 2回 |
| 3位 | おたんこ雀士 | 8.1 | 1回 |
| 4位 | Tommy | -3.4 | 3回 |
| 5位 | にっしゃん | -35.9 | 1回 |
| 6位 | KAORU | -69.0 | 2回 |
対局履歴
| GAME | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | マスター -36.9/4着 | Tommy 48.5/1着 | KAORU -17.8/3着 | ちょくりん 6.2/2着 |
| 2 | ちょくりん 9.8/2着 | Tommy -28.2/3着 | マスター 69.6/1着 | KAORU -51.2/4着 |
| 1 | Tommy -23.7/3着 | にっしゃん -35.9/4着 | おたんこ雀士 8.1/2着 | ちょくりん 51.5/1着 |

最近のコメント